甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
石英砂滤料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精制石英砂 |
普通石英砂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精制石英砂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石英砂适用范围:我公司生产的精制石英砂滤料是采用高纯度的石英矿石,经破碎、筛分、水洗加工而成。其作用是与过滤容器结合,用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质。适用于电力系统、多介质过滤器、离子交换器、活性炭过滤器垫层及水中含有酸碱成份的水处理过滤。外观洁白,多棱角,无粉末积附于石英砂表面。可酸洗(如有要求)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石英砂性能指标: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石英砂常用规格:0.5-1.2mm , 1-2mm , 2-4mm , 4-8mm ,8-16mm , 16-32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通石英砂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石英砂适用范围:我公司生产的普通石英砂是采用天然石英矿石,经破碎、筛选、水洗、烘干、二次筛选而成。多棱角、近球状、杂质含量小、机械强度高、截污能力强、化学性能稳定。广泛用于生活饮用水、污水及工业用水。 |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |