甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
物理量 名 称 |
符号 | 换 算 系 数 | ||
国际单位制 | 米制工程单位 | 英制工程单位 | ||
压 力 | P | bar,105N/m2 | atm,kgf/cm2 | psi,lbf/in2 |
1 | 1.01972 | 14.5038 | ||
0.980665 | 1 | 14.2233 | ||
0.0689476 | 0.070307 | 1 | ||
运动粘度 | n | m2/S | m2/S | ft2/s |
1 | 1 | 10.7639 | ||
0.092903 | 0.092903 | 1 | ||
Ist=10-4m2/S | ||||
动力粘度 | m | kg/(m•s)(N•s/m2) | kgf•s/m2 | lbf•s/ft2 |
1 | 0.101972 | 0.671969 | ||
9.80665 | 1 | 6.58976 | ||
1.48816 | 0.151750 | 1 | ||
热 量 | Q | kJ | kcaI | Btu |
1 | 0.238846 | 0.94783 | ||
4.1868 | 1 | |||
1.05504 | 1 | |||
比 热 | c | kJ/(kg•℃) | kcal/(kgf•℃) | Btu/(lbf•℉) |
1 | 0.238846 | 0.238846 | ||
4.1868 | 1 | 1 | ||
热流密度 | q | W/m2 | kcal(rh2•h) | Btu/(ft2•h) |
1 | 0.859846 | 0.316992 | ||
1.163 | 1 | 0.36862 | ||
3.15465 | 2.71251 | 1 |
物理量 名 称 |
符号 | 换 算 系 数 | |||
国际单位制 | 米制工程单位 | 英制工程单位 | |||
导热系数 | l | W/(m•℃) | kcal/(m•h•℃) | Btu/(ft•h•F) | |
1 | 0.859845 | 0.577789 | |||
1.163 | 1 | 0.671969 | |||
1.73073 | 1.48816 | 1 | |||
换热系数 (传热系数) |
h | W/(m2•℃) | kcal/(m2•h•℃) | Btu/(ft2•h•F) | |
1 | 0.859845 | 0.176111 | |||
1.163 | 1 | 0.204817 | |||
5.67824 | 4.88241 | 1 | |||
功 率 | N | W | kcal/h | kgf•m/s | lbf•ft/s |
1 | 0.859845 | 0.101972 | 0.737562 | ||
1.163 | 1 | 0.118583 | 0.857785 | ||
9.80665 | 8.433719 | 1 | 7.233012 | ||
1.355818 | 1.165793 | 0.138255 | 1 |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |