甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
励磁变、发电机YH、中性点巡回检查卡
序号 | 检查内容 | 标准 | 0:00 | 2:00 | 4:00 |
1 | 封闭母线微正压装置电源正常,“启动”绿灯亮,装置运行正常,封闭母线温度测量装置显示正常。 | 外壳温度80℃ 外壳温升50℃ | |||
2 | 励磁变温度控制器完好,温度指示正常、三相温度接近一致,显示屏无异常报警。 | 温度<100℃ | |||
3 | 励磁变无异声、焦臭、变色和异常振动情况。 | ||||
4 | 励磁变前、后门应关闭,冷却风扇运转情况与线圈温度相对应。 | 启动温度100℃,报警温度130℃ | |||
5 | 励磁变高压侧与离相封闭母线、低压侧与共箱封闭母线温度正常。 | ||||
6 | 发电机YH柜温度正常。(YH、避雷器瓷瓶、瓷套表面清洁,无裂纹、破损及放电痕迹,接地装置完好。 | YH、避雷器内部运行中不检查 | |||
7 | 二次回路接线完整,各接头无过热,松动现象,无焦臭味,小开关在合位。 | ||||
8 | 单相干式变无异声、焦臭、变色和异常振动情况。变接地良好,电阻器接触良好无发热。 | ||||
9 | 发电机中性点接地刀闸接触良好,无过热、变色现象。中性点柜门应关好。 | ||||
10 | 发电机出口YH接地电缆与中性点接触良好,无过热、变色现象。 | ||||
巡检人 |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |