甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
发电机保护室巡回检查卡
序号 | 检查内容 | 标准 | 0:00 | 2:00 |
1 | 线路保护、母线保护、RTU、PMU、保护管理子站盘柜,LCD显示正常,保护压板按规定投入。 | |||
2 | 故障录波装置运行正常,无告警。 | |||
3 | 关口表屏运行正常。 | |||
4 | 升压站2组UPS运行正常,无告警。 | |||
5 | 直流屏绝缘良好,通讯正常,电源开关及指示灯正确。 | |||
6 | 直流充电器运行正常、通讯良好、无告警。 | |||
7 | 各保护装置二次线路端子排完好,无发热、火花。 | |||
8 | 设备正常,无异常音响、臭味、过热、超温等现象。 | |||
9 | 保护室温度正常,环境整洁,照明正常。 | 温度23 ±2 ℃ | ||
10 | 保护室门锁具良好、各保护柜门关好。 |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |