甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
蓄电池巡回检查卡
序号 | 检查内容 | 标准 | 0:00 | 2:00 | 4:00 |
1 | 蓄电池一次连接部分是否有松动、腐蚀、发热。 | ||||
2 | 电池外壳和极柱温度正常,极柱、安全阀周围无渗液和酸雾逸出。 | ||||
3 | 蓄电池表面无磨损,电池壳盖无变形和渗液,安全阀无动作。 | ||||
4 | 屋内设备正常,无异常音响、臭味、过热、超温等现象。 | ||||
5 | 电池巡检仪指示灯亮,运行正常。 | ||||
6 | 室内环境温度正常,2组通风运行良好。 | 温度10~30℃, 正常维持25 ℃ | |||
7 | 室内环境清洁、干燥、照明正常。 | ||||
8 | 配电室门锁具完好、门关好。 | ||||
9 | 新风机组运行正常。 | ||||
10 | 新风机组室内照明、环境良好。 | ||||
11 | 新风机组室门锁具完好、门关好。 |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |