甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
序号 | 检查内容 | 标准 | 0:00 | 2:00 | 4:00 |
1 | 绝缘监测单元运行正常、显示正确、通讯良好,无异常告警。 | ||||
2 | 监控单元运行正常,显示正确,通讯良好,无异常报警。 | ||||
3 | 各蓄电池组、直流母线电压正常,蓄电池浮充或均充正常。 | ||||
4 | 各充电装置显示输出电压、电流正常且接近一致。 | ||||
5 | 各开关位置正确、指示灯显示正确。各接头无松动发热。 | ||||
6 | UPS整流器、逆变器、隔离变、调节稳压器运行正常。UPS装置面板无异常报警。 | ||||
7 | UPS装置各电源开关状态正确。 | ||||
8 | 屋内设备正常,无异常音响、臭味、过热、超温等现象。 | ||||
9 | 室内温度正常,空调运行正常,照明正常。 | 温度10~30 ℃,正常维持25 ℃ | |||
10 | 室内安全工器具柜标志完整。 | ||||
11 | 配电室锁具良好、各配电柜门关好。 |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |