甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
锅炉等离子设备间、一次风机变频室巡回检查卡
序号 | 检查内容 | 标准 | 0:00 | 2:00 |
1 | 等离子变压器温度正常。 | 不超过90℃。 | ||
2 | 等离子控制柜显示正常,温度正常。 | 不超过80℃。 | ||
3 | 室内温度正常,轴流风机运行正常,两组空调机组运行正常。 | 温度5~35 ℃ | ||
4 | 变频柜控制柜无报警信号,LCD显示状态与实际运行状态一致。 | |||
5 | 变频器变压器温度正常,冷却风扇运行正常。 | 不超过90℃。 | ||
6 | 变频器控制模块温度正常。 | 不超过80℃。 | ||
7 | 室内温度正常,轴流风机运行正常,四组空调机组运行正常。 | 温度5~35 ℃ | ||
8 | 室内环境整洁、照明良好。 | |||
9 | 配电柜门关好配电室锁具良好 |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |