甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
项目 | EDI-210 | EDI-210U |
TEA(包括CO2) | ≤25ppm(CaCO3) | ≤8ppm(CaCO3) |
pH | 6.0-9.0 | 7.0-9.0 |
硬度 | ≤2.0ppm | ≤0.5ppm |
硅 | ≤0.5ppm | ≤0.2ppm |
TOC | ≤0.5ppm | ≤0.3ppm |
余氟 | ≤0.05ppm | ≤0.05ppm |
Fe、Mn | ≤0.01ppm | ≤0.01ppm |
SDI(15 min.) | ≤1.5 | ≤1.0 |
油与油脂 | 无 | 无 |
浊度(NTU) | ≤1.0 | ≤1.0 |
氧化剂 mg/L | 无 | 无 |
二氧化碳 | ≤5.0ppm | ≤3.0ppm |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |