甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
2.1组成、用途
溶气浮选设备由压力溶气罐、溶气水释放器(释放头)和气源空气压缩空气机组及相应的附件等部分构成,溶气罐内装填聚丙烯塑料阶梯环或其它填料,释放器分别采用铜、玛钢、不锈钢等制作,溶气罐和释放器由生产厂成套供应,空气压缩机组和附件由设计人按处理规模选定,也可由生产厂配套供货。
本设备用于给水厂或废水处理的气浮法固一液分离、污泥的气浮浓缩等处理工艺,适用工作压力一般为2~5公斤/厘米2。
2.2 压力溶气罐
(1)规格及性能见表6。压力溶气装置配套设备可参考表7选用。
压力溶气罐规格及性能 表6
<DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>直径 (mm)</DIV> |
<DIV align=center>允许工作压力 (kg/cm2)</DIV> |
<DIV align=center>填料高度 (m)</DIV> |
<DIV align=center>过水流量 (m3/d)</DIV> |
<DIV align=center>填料</DIV> | <DIV align=center>重量 (mm) </DIV> | ||
<DIV align=center>装填料</DIV> | <DIV align=center>空罐不装填料</DIV> | <DIV align=center>类型</DIV> | <DIV align=center>规格 (mm)</DIV> | |||||
<DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>400</DIV> | <DIV align=center>最大≤6.0</DIV> | <DIV align=center>1.2</DIV> | <DIV align=center>312.5~623</DIV> | <DIV align=center>125~250</DIV> | <DIV align=center>聚丙烯阶梯环填料等</DIV> | <DIV align=center>φ25</DIV> | <DIV align=center></DIV> |
<DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | <DIV align=center>1.3</DIV> | <DIV align=center>700~1400</DIV> | <DIV align=center>280~560</DIV> | <DIV align=center>φ25</DIV> | <DIV align=center>488</DIV> | ||
<DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>800</DIV> | <DIV align=center>1.4</DIV> | <DIV align=center>1250~2500</DIV> | <DIV align=center>500~1000</DIV> | <DIV align=center>φ38</DIV> | <DIV align=center>693</DIV> | ||
<DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center>1.5</DIV> | <DIV align=center>1962.5~3975</DIV> | <DIV align=center>785~1570</DIV> | <DIV align=center>φ50</DIV> | <DIV align=center>946.9</DIV> | ||
<DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>1200</DIV> | <DIV align=center>1.5</DIV> | <DIV align=center>2825~5650</DIV> | <DIV align=center>1130~2260</DIV> | <DIV align=center>φ76</DIV> | <DIV align=center>1490.8</DIV> | ||
<DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>1500</DIV> | <DIV align=center>1.5</DIV> | <DIV align=center>4400~8800</DIV> | <DIV align=center>1760~3520</DIV> | <DIV align=center>φ76</DIV> | <DIV align=center>1860</DIV> | ||
<DIV align=center>TR-2</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>2~5</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>3~6m3/h</DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=center>77</DIV> | |
<DIV align=center>TR-3</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>7~12m3/h</DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=center>120</DIV> | ||
<DIV align=center>TR-4</DIV> | <DIV align=center>400</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>13~19m3/h</DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=center>166</DIV> | ||
<DIV align=center>TR-5</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>20~30m3/h</DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | ||
<DIV align=center>TR-6</DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>31~42m3/h</DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=center>316</DIV> | ||
<DIV align=center>TR-7</DIV> | <DIV align=center>700</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>43~58m3/h</DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=center>413</DIV> | ||
<DIV align=center>TR-8</DIV> | <DIV align=center>800</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>59~75m3/h</DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=center>545</DIV> | ||
<DIV align=center>TR-9</DIV> | <DIV align=center>900</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>76~95m3/h</DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=center>650</DIV> | ||
<DIV align=center>TR-10</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>96~118m3/h</DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=center>696</DIV> | ||
<DIV align=center>TR-12</DIV> | <DIV align=center>1200</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>119~150m3/h</DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=center>897</DIV> | ||
<DIV align=center>TR-14</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>151~200m3/h</DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=center>1218</DIV> | ||
<DIV align=center>TR-16</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>201~300m3/h</DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=left> </DIV> | <DIV align=center>1576</DIV> |
注:1.阶梯环填料规格见《水处理器材》中“除气塔反应填料”中的表29,由设备生产厂配套供应。
2.过水流量:即溶气水的产量。
压力溶气装置配套选用参考表 表7
<DIV align=center>压力溶气罐</DIV> | <DIV align=center>阶梯环填料</DIV> | <DIV align=center>空气压缩机组</DIV> | <DIV align=center>回流水泵</DIV> | <DIV align=center>过滤器</DIV> | |||||
<DIV align=center>直径 (mm)</DIV> |
<DIV align=center>规格 (mm)</DIV> |
<DIV align=center>数量 (m3)</DIV> |
<DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>电动机功率 (kw)</DIV> |
<DIV align=center>数量 (台)</DIV> |
<DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>电动机功率 (kw)</DIV> |
<DIV align=center>数量 (台)</DIV> |
<DIV align=center>直径 (mm)</DIV> |
<DIV align=center>400 600 800 1000 1200</DIV> |
<DIV align=center>φ25 φ25 φ38 φ50 φ76</DIV> |
<DIV align=center>0.13 0.23 0.50 0.94 1.60</DIV> |
<DIV align=center>Z-0.025/6 Z-0.03/7 Z-0.05/6 V-0.1/10 V-0.6/7-13</DIV> |
<DIV align=center>0.37 0.37 0.75 1.5 5.5</DIV> |
<DIV align=center>2 2 2 2 1</DIV> |
<DIV align=center>2BA-6 3BA-9 3BA-9 3BA-6A 4BA-12</DIV> |
<DIV align=center>4 7.5 7.5 13 17</DIV> |
<DIV align=center>2 2 2 2 2</DIV> |
<DIV align=center>200 200 200 300 300</DIV> |
注:1.过滤器设备安装在进入释放器前,为36~40目的铜网或尼龙网式过滤器,以截留大颗粒污物。
2.BA相水泵应逐步用IS型水泵代替。
(2)外形及安装见图11~12、表8。
[img]http://jiuban.waterchina.com/docc/uploadpages/jszl/images/jiayqifuxdu/jiayqifuxdu_011-12.jpg[/img]
压力溶气罐外形及安装尺寸 表8
<DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>直径 (mm)</DIV> |
<DIV align=center>材质</DIV> | <DIV align=center>外形尺寸 (mm)</DIV> |
<DIV align=center>接管直径DN(mm)</DIV> | ||||||||||
<DIV align=center>S</DIV> | <DIV align=center>H</DIV> | <DIV align=center>D0</DIV> | <DIV align=center>取样口a</DIV> | <DIV align=center>进水管b</DIV> | <DIV align=center>出水管g</DIV> | <DIV align=center>排污口c</DIV> | <DIV align=center>水位计d1-2</DIV> | <DIV align=center>视镜e1-2</DIV> | <DIV align=center>进气口f</DIV> | <DIV align=center>压力表接口h</DIV> | <DIV align=center>放气口i</DIV> | |||
<DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>400</DIV> | <DIV align=center>碳钢</DIV> | <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center>3555</DIV> | <DIV align=center>280</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> |
<DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | <DIV align=center>碳钢</DIV> | <DIV align=center>6</DIV> | <DIV align=center>3422</DIV> | <DIV align=center>630</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> |
<DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>800</DIV> | <DIV align=center>碳钢</DIV> | <DIV align=center>8</DIV> | <DIV align=center>3662</DIV> | <DIV align=center>800</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> |
<DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center>碳钢</DIV> | <DIV align=center>8</DIV> | <DIV align=center>3952</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> |
<DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>1200</DIV> | <DIV align=center>碳钢</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>4242</DIV> | <DIV align=center>1200</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> |
<DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>1500</DIV> | <DIV align=center>碳钢</DIV> | <DIV align=center>12</DIV> | <DIV align=center>4560</DIV> | <DIV align=center>1500</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>32</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center>15</DIV> |
<DIV align=center>TR-2</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>碳钢</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2550</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>70</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
<DIV align=center>TR-3</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>碳钢</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2580</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>70</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
<DIV align=center>TR-4</DIV> | <DIV align=center>400</DIV> | <DIV align=center>碳钢</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>2680</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
<DIV align=center>TR-5</DIV> | <DIV align=center>500</DIV> | <DIV align=center>碳钢</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>3000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
<DIV align=center>TR-6</DIV> | <DIV align=center>600</DIV> | <DIV align=center>碳钢</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>3000</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
<DIV align=center>TR-7</DIV> | <DIV align=center>700</DIV> | <DIV align=center>碳钢</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>3180</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>125</DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
<DIV align=center>TR-8</DIV> | <DIV align=center>800</DIV> | <DIV align=center>碳钢</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>3280</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>150</DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
<DIV align=center>TR-9</DIV> | <DIV align=center>900</DIV> | <DIV align=center>碳钢</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>3330</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
<DIV align=center>TR-10</DIV> | <DIV align=center>1000</DIV> | <DIV align=center>碳钢</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>3380</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>200</DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
<DIV align=center>TR-12</DIV> | <DIV align=center>1200</DIV> | <DIV align=center>碳钢</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>3510</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
<DIV align=center>TR-14</DIV> | <DIV align=center>1400</DIV> | <DIV align=center>碳钢</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>3610</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>250</DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
<DIV align=center>TR-16</DIV> | <DIV align=center>1600</DIV> | <DIV align=center>碳钢</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>3780</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>300</DIV> | <DIV align=center>350</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>15</DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
注:1.按使用需要可以在入口前先安装过滤器DN200、DN300;
2.内防腐:涂环氧树脂涂料;
3.重量中未包括填料在内;
4.配管接口形式,DN≥50法兰连接(HG5010-58),DN<50管罗纹(YB238-62);
2.3 溶气释放器(释放头)
(1)规格及性能见表9。
TS、TJ型溶气释放器规格及性能 表9
<DIV align=center><DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>接管直径</DIV> | <DIV align=center>不同压力下的出流量(米3/时·个)</DIV> | <DIV align=center>重量 (公斤/米)</DIV> | ||||
<DIV align=center>(毫米)</DIV> | <DIV align=center>(英寸)</DIV> | <DIV align=center>压力(公斤/厘米2)</DIV> | ||||||
<DIV align=center>1.0</DIV> | <DIV align=center>2.0</DIV> | <DIV align=center>3.0</DIV> | <DIV align=center>4.0</DIV> | <DIV align=center>5.0</DIV> | ||||
<DIV align=center>TS-78-Ⅰ TS-78-Ⅱ TS-78-Ⅲ TS-78-Ⅳ TS-78-Ⅴ</DIV> |
<DIV align=center>15 25 32 40 50</DIV> |
<DIV align=center>1/2 1 1[1/4] 1[1/2] 2</DIV> |
<DIV align=center>0.25 0.52 1.01 1.68 2.34</DIV> |
0.32 |
<DIV align=center>0.38 0.83 1.59 2.52 4.00 </DIV> |
<DIV align=center>0.42 0.93 1.77 2.75 4.50</DIV> |
<DIV align=center>0.45 1.00 1.91 3.10 4.92</DIV> |
<DIV align=center>0.35 0.70 1.00 1.35 2.30</DIV> |
<DIV align=center>TJ-2.5 TJ-5 TJ-10</DIV> |
<DIV align=center>25 50 75</DIV> |
<DIV align=center>1 2 3</DIV> |
<DIV align=center>2.00 3.20 7.00</DIV> |
<DIV align=center>2.37 4.61 8.70</DIV> |
<DIV align=center>2.81 5.60 10.55</DIV> |
<DIV align=center>3.14 6.31 11.75</DIV> |
<DIV align=center>3.45 7.01 - </DIV> |
<DIV align=center> </DIV> |
注:表列TS-78型之重量未白铁管、铜盒未材质时的数据。
(2)外形尺寸见图13、表10。
[img]http://jiuban.waterchina.com/docc/uploadpages/jszl/images/jiayqifuxdu/jiayqifuxdu_013.jpg[/img]
TS-78型溶气释放器外形及安装尺寸 表10
型 号 | D(毫米) | G(英寸) | L(毫米) | 释放管直径(英寸) | 配接管直径(毫米) |
TS-78-Ⅰ TS-78-Ⅱ TS-78-Ⅲ TS-78-Ⅳ TS-78-Ⅴ TJ-2.5 TJ-5 TJ-10 |
40 52 62 70 88 |
1/2 3/4 3/4 1 1 |
136 170 211 244 291 |
1/2 1 1[1/4] 1/[1/2] 2 8×1/2″ 8×1″ 8×1[1/2]″ |
15 20 20 25 25 25 50 75 |
注:管道连接方式:管罗纹(YB238-62)。
2.4 SD型中小型浮选池刮渣机
(1)规格及性能见表11。
SD型中小型浮选池刮渣机规格及性能 表11
<DIV align=center><DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>配用气浮池宽度 (米)</DIV> |
<DIV align=center>性能</DIV> | <DIV align=center>轨道中心距 (米)</DIV> | |||
<DIV align=center>行走速度 (米/分)</DIV> |
<DIV align=center>钢轨型号</DIV> | <DIV align=center>电动机 </DIV> | ||||
<DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>功率 (千瓦)</DIV> | |||||
<DIV align=center>SD-1</DIV> | <DIV align=center>1~1.5</DIV> | <DIV align=center>二档7.4、5.0</DIV> | <DIV align=center>11公斤/厘米2,轻轨</DIV> | <DIV align=center>JO2-21-6</DIV> | <DIV align=center>0.8</DIV> | <DIV align=center>1.23~1.73</DIV> |
<DIV align=center>SD-2</DIV> | <DIV align=center>2~2.5</DIV> | <DIV align=center>2.23~2.73</DIV> | ||||
<DIV align=center>SD-3</DIV> | <DIV align=center>3~3.5</DIV> | <DIV align=center>3.23~3.73</DIV> | ||||
<DIV align=center>SD-4</DIV> | <DIV align=center>4~4.5</DIV> | <DIV align=center>4.23~4.73</DIV> | ||||
<DIV align=center>SD-5</DIV> | <DIV align=center>5~5.5</DIV> | <DIV align=center>5.23~5.73</DIV> |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |