甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
<DIV align=center>名称</DIV> | <DIV align=center>型号</DIV> | <DIV align=center>组织结构</DIV> | <DIV align=center>幅宽 (cm)</DIV> |
<DIV align=center>孔数 (cm)</DIV> |
<DIV align=center>孔宽 (mm) (近似值)</DIV> |
<DIV align=center>有效筛滤面积(%) (近似值)</DIV> |
<DIV align=center>旧型号</DIV> | <DIV align=center>英寸孔数</DIV> | <DIV align=center>孔数 (cm)</DIV> |
<DIV align=center>孔宽 (mm) (近似值)</DIV> |
<DIV align=center>有效筛滤面积(%) (近似值)</DIV> |
<DIV align=center>锦纶筛网 (尼龙网)</DIV> |
<DIV align=center>JQ19 JQ20 JQ21 JQ22 JQ23 JQ24 JQ25 JQ26 JQ27 JQ28</DIV> |
<DIV align=center>全绞纱组织</DIV> | <DIV align=center>102</DIV> | <DIV align=center>19 20 21 22 23 24 25 26 27 28</DIV> |
<DIV align=center>0.345 0.322 0.303 0.294 0.278 0.266 0.255 0.242 0.242 0.231</DIV> |
<DIV align=center>42.96 41.36 40.48 41.87 40.88 40.61 40.75 39.42 42.78 41.65</DIV> |
<DIV align=center>GG50 GG52 GG54 GG56 GG58~60 GG62 GG64 GG66 GG68~70 GG72</DIV> |
<DIV align=center>48.5 50.5 52.5 54.5 56.5~58 60 62 64 66~68 72</DIV> |
<DIV align=center>19.1 19.9 20.7 21.5 22.2~22.8 23.6 24.4 25.2 26~26.8 28.3</DIV> |
<DIV align=center>0.346 0.326 0.309 0.291 0.286~0.275 0.265 0.252 0.262 0.25~0.239 0.218 </DIV> |
<DIV align=center>43.58 41.8 40.6 39 40.5~39.38 39.22 37.57 43.42 42.23~40.78 38.00</DIV> |
<DIV align=center>锦纶筛网 (尼龙网)</DIV> |
<DIV align=center>JF39 JF42 JF46 JF50 JF54 JF58 JF62</DIV> |
<DIV align=center>平纹</DIV> | <DIV align=center>127</DIV> | <DIV align=center>39 42 46 50 54 58 60</DIV> |
<DIV align=center>0.138 0.119 0.121 0.103 0.101 0.088 0.077</DIV> |
<DIV align=center>28.76 24.86 30.65 26.50 29.73 26.26 22.69</DIV> |
<DIV align=center>SP38 SP40 SP42-45 SP50 SP56 SP58</DIV> |
<DIV align=center>102 107 112-121 134 150 156</DIV> |
<DIV align=center>42.2 42.1 44.1-47.6 52.8 59.1 61.4</DIV> |
<DIV align=center>0.133 0.121 0.131-0.114 0.094 0.085 0.078</DIV> |
<DIV align=center>28.5 26.1 33.3-29.5 24.5 25.3 23.2</DIV> |
锦纶筛网 | <DIV align=center>JP56 JP64 JP72 JP80 JP88 JP96 JP104</DIV> |
<DIV align=center>平纹</DIV> | <DIV align=center>102</DIV> | <DIV align=center>56 64 72 80 88 96 104</DIV> |
<DIV align=center>0.120 0.097 0.091 0.077 0.072 0.062 0.054</DIV> |
<DIV align=center>45.14 38.93 43.01 37.82 40.31 35.78 31.18</DIV> |
<DIV align=center> NX73 NX79 NX95 NX103</DIV> |
<DIV align=center> 185 200 241 262</DIV> |
<DIV align=center> 73 79 95 103</DIV> |
<DIV align=center> 0.079 0.079 0.063 0.055</DIV> |
<DIV align=center> 33.20 38.70 36 32.20</DIV> |
锦纶综丝筛网 | <DIV align=center>JP4 JP5 JP6 JP7 JP8 JP12 JP16 JP20 JP24 JP28 JP32 JP36 JP40</DIV> |
<DIV align=center>平纹</DIV> | <DIV align=center>102</DIV> | <DIV align=center>4 5 6 7 8 12 16 20 24 28 32 36 40</DIV> |
<DIV align=center>1.853 1.425 1.267 1.025 0.855 0.507 0.356 0.285 0.253 0.197 0.202 0.169 0.143</DIV> |
<DIV align=center>54.91 50.76 57.75 51.44 46.78 36.95 32.48 32.48 36.98 30.35 41.76 36.91 32.48</DIV> |
<DIV align=center>10目 12目 16目 18目 20目 30目 40目 50目 60目 70目 80目 90目 100目</DIV> |
<DIV align=center>10 12 16 18 20 30 40 50 60 70 80 90 100</DIV> |
<DIV align=center>3.9 4.7 6.3 7.1 7.9 11.8 15.8 19.7 23.6 27.6 31.5 35.4 39.4</DIV> |
<DIV align=center>1.913 1.514 1.147 1.025 0.892 0.516 0.360 0.288 0.258 0.198 0.208 0.172 0.144</DIV> |
<DIV align=center>55.67 51.28 52.20 52.87 48.78 37.21 32 32.13 37.20 29.74 42.79 37.20 32.14</DIV> |
<DIV align=center>型号规格 (目)</DIV> |
<DIV align=center>幅宽 (厘米)</DIV> |
<DIV align=center>原料</DIV> | <DIV align=center>组织</DIV> | <DIV align=center>孔数</DIV> | <DIV align=center>孔宽(毫米) (近似值)</DIV> |
<DIV align=center>有效筛滤面积(%) (近似值)</DIV> | |
<DIV align=center>类别</DIV> | <DIV align=center>丝径 (毫米)</DIV> | ||||||
<DIV align=center>36 40 50 60 70 80 90 100 110 120</DIV> |
<DIV align=center>102</DIV><DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>黄铜丝</DIV><DIV align=center></DIV> | <DIV align=center>0.20 0.17 0.15 0.12 0.11 0.09 0.09 0.08 0.07 0.07</DIV> |
<DIV align=center>平纹</DIV> | <DIV align=center>14.2 15.7 19.7 23.6 27.6 31.5 35.4 39.4 43.3 47.2</DIV> |
<DIV align=center>0.506 0.465 0.358 0.303 0.253 0.228 0.192 0.174 0.161 0.142</DIV> |
<DIV align=center>51.36 53.62 49.67 51.31 48.56 51.43 46.42 46.98 48.50 44.99</DIV> |
<DIV align=center>130</DIV> | <DIV align=center>0.07</DIV> | <DIV align=center>斜纹</DIV> | <DIV align=center>51.2</DIV> | <DIV align=center>0.125</DIV> | <DIV align=center>41.05</DIV> | ||
<DIV align=center>140 150 160 180 200 220 250 280 300 320 350</DIV> |
<DIV align=center>100±1</DIV> | <DIV align=center>黄铜 黄铜 黄铜 磷铜 磷铜 磷铜 磷铜 磷铜 磷铜 磷铜 磷铜</DIV> |
<DIV align=center>0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.035 0.035 0.030 0.030</DIV> |
<DIV align=center>斜纹</DIV> | <DIV align=center>55.1 59.1 63 70.9 78.7 86.6 98.4 110.2 118.1 126 137.8</DIV> |
<DIV align=center>0.111 0.109 0.099 0.091 0.077 0.066 0.062 0.056 0.050 0.049 0.043</DIV> |
<DIV align=center>37.50 41.61 38.74 41.71 36.65 32.59 36.54 37.35 34.72 38.71 33.96</DIV> |
<DIV align=center>型号规格 (目)</DIV> |
<DIV align=center>幅宽 (厘米)</DIV> |
<DIV align=center>原料</DIV> | <DIV align=center>组织</DIV> | <DIV align=center>孔数</DIV> | <DIV align=center>孔宽(毫米) (近似值)</DIV> |
<DIV align=center>有效筛滤面积(%) (近似值)</DIV> | |
<DIV align=center>类别</DIV> | <DIV align=center>丝径 (毫米)</DIV> | ||||||
<DIV align=center>80目 100目 120目 150目 200目 250目 300目</DIV> |
<DIV align=center>100±1</DIV> | <DIV align=center>不锈钢丝</DIV> | <DIV align=center>0.09 0.08 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03</DIV> |
<DIV align=center>平纹或斜纹 平纹或斜纹 斜纹 斜纹 斜纹 斜纹 斜纹</DIV> |
<DIV align=center>31.5 39.4 47.2 59.1 78.7 98.4 118.1</DIV> |
<DIV align=center>0.228 0.174 0.132 0.109 0.077 0.062 0.055</DIV> |
<DIV align=center>51.43 46.98 38.62 41.61 36.65 36.54 41.67 </DIV> |
<DIV align=center>017# 022# 030-4# 036-3# 046-3# 049# 062-2# 078# 10.2# 11# 12.8# </DIV> |
<DIV align=center>50~100</DIV> | <DIV align=center>18-8#不锈钢丝或黄铜丝</DIV> | <DIV align=center>0.08 0.10 0.12 0.15 0.17 0.21 0.23 0.27 0.27 0.31 0.31</DIV> |
<DIV align=center>平纹或斜纹,方孔网眼</DIV> | <DIV align=center>40 31.5 23.6 19.7 15.7 14.2 11.8 9.5 8.0 7.1 6.3</DIV> |
<DIV align=center>0.17 0.22 0.30 0.36 0.46 0.49 0.62 0.78 1.00 1.10 1.28</DIV> |
<DIV align=center> </DIV> |
<DIV align=center>20目 30目 40目 60目 80目</DIV> |
<DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>0.3 0.26 0.22 0.16 0.12</DIV> |
<DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> |
<DIV align=center>牌号</DIV> | <DIV align=center>材质</DIV> | <DIV align=center>组织结构</DIV> | <DIV align=center>幅宽 (厘米)</DIV> |
<DIV align=center>纱支</DIV> | <DIV align=center>密度(根/英寸)</DIV> | ||
<DIV align=center>经向</DIV> | <DIV align=center>纬向</DIV> | <DIV align=center>经向</DIV> | <DIV align=center>纬向</DIV> | ||||
<DIV align=center>301-1</DIV> | <DIV align=center>尼龙布</DIV> | <DIV align=center>平纹</DIV> | <DIV align=center>91</DIV> | <DIV align=center>70S/2</DIV> | <DIV align=center>75</DIV> | <DIV align=center>70</DIV> | <DIV align=center>65</DIV> |
<DIV align=center>407</DIV> | <DIV align=center>90</DIV> | <DIV align=center>300S/2</DIV> | <DIV align=center>300S/10</DIV> | <DIV align=center>59</DIV> | <DIV align=center>54</DIV> | ||
<DIV align=center>601</DIV> | <DIV align=center>90</DIV> | <DIV align=center>64N/6</DIV> | <DIV align=center>64N/6</DIV> | <DIV align=center>34</DIV> | <DIV align=center>28</DIV> | ||
<DIV align=center>663</DIV> | <DIV align=center>97</DIV> | <DIV align=center>75S/6</DIV> | <DIV align=center>75S/6</DIV> | <DIV align=center>49.5</DIV> | <DIV align=center>33.5</DIV> | ||
<DIV align=center>130</DIV> | <DIV align=center>涤纶布</DIV> | <DIV align=center>92.5</DIV> | <DIV align=center>60N/2</DIV> | <DIV align=center>60N</DIV> | <DIV align=center>66</DIV> | <DIV align=center>56</DIV> | |
<DIV align=center>240</DIV> | <DIV align=center>91.5</DIV> | <DIV align=center>30N/2</DIV> | <DIV align=center>30N</DIV> | <DIV align=center>58</DIV> | <DIV align=center>48</DIV> | ||
<DIV align=center>260</DIV> | <DIV align=center>93.5</DIV> | <DIV align=center>30N/2</DIV> | <DIV align=center>30N/2</DIV> | <DIV align=center>52</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | ||
<DIV align=center>611</DIV> | <DIV align=center>斜纹</DIV> | <DIV align=center>82</DIV> | <DIV align=center>30N/2</DIV> | <DIV align=center>30N/3</DIV> | <DIV align=center>35.5</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | |
<DIV align=center>621</DIV> | <DIV align=center>平纹</DIV> | <DIV align=center>90.5</DIV> | <DIV align=center>30N/2</DIV> | <DIV align=center>20S/2 8S</DIV> |
<DIV align=center>49</DIV> | <DIV align=center>33</DIV> | |
<DIV align=center>208</DIV> | <DIV align=center>斜纹</DIV> | <DIV align=center>80</DIV> | <DIV align=center>20S/2</DIV> | <DIV align=center>20S/2</DIV> | <DIV align=center>54.5</DIV> | <DIV align=center>68</DIV> | |
<DIV align=center>734</DIV> | <DIV align=center>平纹</DIV> | <DIV align=center>92</DIV> | <DIV align=center>20S/2</DIV> | <DIV align=center>20S</DIV> | <DIV align=center>58</DIV> | <DIV align=center>42</DIV> | |
<DIV align=center>745</DIV> | <DIV align=center>91</DIV> | <DIV align=center>20S/2</DIV> | <DIV align=center>20S/2</DIV> | <DIV align=center>58.5</DIV> | <DIV align=center>50.5</DIV> | ||
<DIV align=center>747</DIV> | <DIV align=center>93</DIV> | <DIV align=center>20S/2</DIV> | <DIV align=center>20S/3</DIV> | <DIV align=center>57.5</DIV> | <DIV align=center>39</DIV> | ||
<DIV align=center>750</DIV> | <DIV align=center>88.9</DIV> | <DIV align=center>20S/3</DIV> | <DIV align=center>20S/3</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> | <DIV align=center>34</DIV> | ||
<DIV align=center>758</DIV> | <DIV align=center>93</DIV> | <DIV align=center>20S/3</DIV> | <DIV align=center>20S/3</DIV> | <DIV align=center>49.5</DIV> | <DIV align=center>34.5</DIV> | ||
<DIV align=center>0244</DIV> | <DIV align=center>涤纶滤布</DIV> | <DIV align=center>86.5</DIV> | <DIV align=center>20S/10</DIV> | <DIV align=center>20S/10</DIV> | <DIV align=center>33.5</DIV> | <DIV align=center>24</DIV> | |
<DIV align=center>36″-20/6</DIV> | <DIV align=center>91</DIV> | <DIV align=center>20S/6</DIV> | <DIV align=center>20S/6</DIV> | <DIV align=center>39.5</DIV> | <DIV align=center>27</DIV> | ||
<DIV align=center>27.5″-20/6</DIV> | <DIV align=center>70</DIV> | <DIV align=center>20S/6</DIV> | <DIV align=center>20S/6</DIV> | <DIV align=center>39.5</DIV> | <DIV align=center>27</DIV> | ||
<DIV align=center>120-2</DIV> | <DIV align=center>涤纶斜纹滤布</DIV> | <DIV align=center>斜纹</DIV> | <DIV align=center>71</DIV> | <DIV align=center>20S/5</DIV> | <DIV align=center>20S/6</DIV> | <DIV align=center>59.5</DIV> | <DIV align=center>26.5</DIV> |
<DIV align=center>120-3</DIV> | <DIV align=center>71</DIV> | <DIV align=center>20S/5</DIV> | <DIV align=center>20S/6</DIV> | <DIV align=center>59.5</DIV> | <DIV align=center>28</DIV> | ||
<DIV align=center>120-4</DIV> | <DIV align=center>109</DIV> | <DIV align=center>20S/5</DIV> | <DIV align=center>20S/6</DIV> | <DIV align=center>59.5</DIV> | <DIV align=center>26.5</DIV> | ||
<DIV align=center>120-7</DIV> | <DIV align=center>96.5</DIV> | <DIV align=center>20S/5</DIV> | <DIV align=center>20S/6</DIV> | <DIV align=center>59.5</DIV> | <DIV align=center>26.5</DIV> | ||
<DIV align=center>832</DIV> | <DIV align=center>维纶布</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>90</DIV> | <DIV align=center>20S/2</DIV> | <DIV align=center>20S/2</DIV> | <DIV align=center>57</DIV> | <DIV align=center>39</DIV> |
<DIV align=center>847</DIV> | <DIV align=center>平纹</DIV> | <DIV align=center>91</DIV> | <DIV align=center>20S/3</DIV> | <DIV align=center>20S/3</DIV> | <DIV align=center>41.5</DIV> | <DIV align=center>36</DIV> | |
<DIV align=center>848</DIV> | <DIV align=center>斜纹</DIV> | <DIV align=center>91.7</DIV> | <DIV align=center>20S/2</DIV> | <DIV align=center>20S/2</DIV> | <DIV align=center>58</DIV> | <DIV align=center>42.5</DIV> | |
<DIV align=center>849</DIV> | <DIV align=center>平纹</DIV> | <DIV align=center>91</DIV> | <DIV align=center>20S</DIV> | <DIV align=center>20S</DIV> | <DIV align=center>63</DIV> | <DIV align=center>58</DIV> | |
<DIV align=center>220-5</DIV> | <DIV align=center>维纶滤布</DIV> | <DIV align=center>斜纹</DIV> | <DIV align=center>129.5</DIV> | <DIV align=center>20S/2</DIV> | <DIV align=center>20S/2</DIV> | <DIV align=center>58</DIV> | <DIV align=center>42.5</DIV> |
<DIV align=center>220-6</DIV> | <DIV align=center>平纹</DIV> | <DIV align=center>93</DIV> | <DIV align=center>20S/2</DIV> | <DIV align=center>20S/2</DIV> | <DIV align=center>57</DIV> | <DIV align=center>39</DIV> | |
<DIV align=center>7</DIV> | <DIV align=center>棉纶绸</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>86</DIV> | <DIV align=center>60S</DIV> | <DIV align=center>60S</DIV> | <DIV align=center>31.5</DIV> | <DIV align=center>32.5</DIV> |
<DIV align=center>13</DIV> | <DIV align=center>98</DIV> | <DIV align=center>200S</DIV> | <DIV align=center>200S</DIV> | <DIV align=center>50.4</DIV> | <DIV align=center>49</DIV> | ||
<DIV align=center>36</DIV> | <DIV align=center>锦纶绸</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center>92</DIV> | <DIV align=center>64S</DIV> | <DIV align=center>64S</DIV> | <DIV align=center>29</DIV> | <DIV align=center>29</DIV> |
<DIV align=center>65</DIV> | <DIV align=center>锦纶布</DIV> | <DIV align=center>92</DIV> | <DIV align=center>34S</DIV> | <DIV align=center>34S/3</DIV> | <DIV align=center>38</DIV> | <DIV align=center>12</DIV> | |
<DIV align=center>66</DIV> | <DIV align=center>106</DIV> | <DIV align=center>300S/10</DIV> | <DIV align=center>300S/10</DIV> | <DIV align=center> </DIV> | <DIV align=center> </DIV> | ||
<DIV align=center>67</DIV> | <DIV align=center>锦纶绸</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>75/2</DIV> | <DIV align=center>75/2</DIV> | <DIV align=center>28.6</DIV> | <DIV align=center>22</DIV> | |
<DIV align=center>69</DIV> | <DIV align=center>锦纶布</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>34/3</DIV> | <DIV align=center>34/4</DIV> | <DIV align=center>18</DIV> | <DIV align=center>12</DIV> | |
<DIV align=center>212</DIV> | <DIV align=center>晴纶布</DIV> | <DIV align=center>平纹</DIV> | <DIV align=center>90</DIV> | <DIV align=center>21S/3</DIV> | <DIV align=center>21S/3</DIV> | <DIV align=center>43</DIV> | <DIV align=center>27.5</DIV> |
<DIV align=center>422-2</DIV> | <DIV align=center>晴纶滤布</DIV> | <DIV align=center>93.5</DIV> | <DIV align=center>22S/2</DIV> | <DIV align=center>22S/3</DIV> | <DIV align=center>57</DIV> | <DIV align=center>39</DIV> | |
<DIV align=center>422-4</DIV> | <DIV align=center>斜纹</DIV> | <DIV align=center>96.5</DIV> | <DIV align=center>22S/4</DIV> | <DIV align=center>22S/4</DIV> | <DIV align=center>59.5</DIV> | <DIV align=center>28</DIV> | |
<DIV align=center>682-2</DIV> | <DIV align=center>丙纶滤布</DIV> | <DIV align=center>平纹</DIV> | <DIV align=center>91</DIV> | <DIV align=center>110D/2</DIV> | <DIV align=center>10D/2</DIV> | <DIV align=center>58</DIV> | <DIV align=center>48</DIV> |
<DIV align=center>规格 (经×纬,根/英寸) (密度)</DIV> |
<DIV align=center>材质</DIV> | <DIV align=center>幅宽 (厘米)</DIV> |
<DIV align=center>组织特性</DIV> | |
<DIV align=center>经向</DIV> | <DIV align=center>纬向</DIV> | |||
<DIV align=center>160×30</DIV> | <DIV align=center>涤纶</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | <DIV align=center>0.16 单丝涤纶</DIV> |
<DIV align=center>20D×16 涤纶长丝</DIV> |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |