甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
<DIV align=center>序号</DIV> | <DIV align=center>物 质 名 称</DIV> | <DIV align=center>临界量,t</DIV> | |
<DIV align=center>生产场所</DIV> | <DIV align=center>贮存区</DIV> | ||
<DIV align=center>1</DIV> | <DIV>雷(酸)汞</DIV> | <DIV align=center>0.1</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>2</DIV> | <DIV>硝化丙三醇</DIV> | <DIV align=center>0.1</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>3</DIV> | <DIV>二硝基重氮酚</DIV> | <DIV align=center>0.1</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>4</DIV> | <DIV>二乙二醇二硝酸酯</DIV> | <DIV align=center>0.1</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>5</DIV> | <DIV>脒基亚硝氨基脒基四氮烯</DIV> | <DIV align=center>0.1</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>6</DIV> | <DIV>迭氮(化)钡</DIV> | <DIV align=center>0.1</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>7</DIV> | <DIV>迭氮(化)铅</DIV> | <DIV align=center>0.1</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>8</DIV> | <DIV>三硝基间苯二酚铅</DIV> | <DIV align=center>0.1</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>9</DIV> | <DIV>六硝基二苯胺</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>10</DIV> | <DIV>2,4,6-三硝基苯酚</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>11</DIV> | <DIV>2,4,6-三硝基苯甲硝胺</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>12</DIV> | <DIV>2,4,6-三硝基苯胺</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>13</DIV> | <DIV>三硝基苯甲醚</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>14</DIV> | <DIV>2,4,6-三硝基苯甲酸</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>15</DIV> | <DIV>二硝基(苯)酚</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>16</DIV> | <DIV>环三次甲基三硝胺</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>17</DIV> | <DIV>2,4,6-三硝基甲苯</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>18</DIV> | <DIV>季戊四醇四硝酸酯</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>19</DIV> | <DIV>硝化纤维素</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
<DIV align=center>20</DIV> | <DIV>硝酸铵</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> | <DIV align=center>250</DIV> |
<DIV align=center>21</DIV> | <DIV>1,3,5-三硝基苯</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>22</DIV> | <DIV>2,4,6-三硝基氯(化)苯</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>23</DIV> | <DIV>2,4,6-三硝基间苯二酚</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>24</DIV> | <DIV>环四次甲基四硝胺</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>25</DIV> | <DIV>六硝基-1,2-二苯乙烯</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>26</DIV> | <DIV>硝酸乙酯</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>序号</DIV> | <DIV align=center>类别</DIV> | <DIV align=center>物 质 名 称</DIV> | <DIV align=center>临界量,t</DIV> | |
<DIV align=center>生产场所</DIV> | <DIV align=center>贮存区</DIV> | |||
<DIV align=center>1</DIV> | <DIV>闪点<28℃的液体</DIV> | <DIV>乙烷</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> |
<DIV align=center>2</DIV> | <DIV>正戊烷</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | |
<DIV align=center>3</DIV> | <DIV>石脑油</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | |
<DIV align=center>4</DIV> | <DIV>环戊烷</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | |
<DIV align=center>5</DIV> | <DIV>甲醇</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | |
<DIV align=center>6</DIV> | <DIV>乙醇</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | |
<DIV align=center>7</DIV> | <DIV>乙醚</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | |
<DIV align=center>8</DIV> | <DIV>甲酸甲酯</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | |
<DIV align=center>9</DIV> | <DIV>甲酸乙酯</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | |
<DIV align=center>10</DIV> | <DIV>乙酸甲酯</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | |
<DIV align=center>11</DIV> | <DIV>汽油</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | |
<DIV align=center>12</DIV> | <DIV>丙酮</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | |
<DIV align=center>13</DIV> | <DIV>丙烯</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | |
<DIV align=center>14</DIV> | <DIV>28℃≤闪点<60℃的 液体</DIV> | <DIV>煤油</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
<DIV align=center>15</DIV> | <DIV>松节油</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | |
<DIV align=center>16</DIV> | <DIV>2-丁烯-1-醇</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | |
<DIV align=center>17</DIV> | <DIV>3-甲基-1-丁醇</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | |
<DIV align=center>18</DIV> | <DIV>二(正)丁醚</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | |
<DIV align=center>19</DIV> | <DIV>乙酸正丁酯</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | |
<DIV align=center>20</DIV> | <DIV>硝酸正戊酯</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | |
<DIV align=center>21</DIV> | <DIV>2,4-戊二酮</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | |
<DIV align=center>22</DIV> | <DIV>环己胺</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | |
<DIV align=center>23</DIV> | <DIV>乙酸</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | |
<DIV align=center>24</DIV> | <DIV>樟脑油</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | |
<DIV align=center>25</DIV> | <DIV>甲酸</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> | |
<DIV align=center>26</DIV> | <DIV>爆炸下限</DIV><DIV>≤10%气体</DIV> | <DIV>乙炔</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>27</DIV> | <DIV>氢</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | |
<DIV align=center>28</DIV> | <DIV>甲烷</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | |
<DIV align=center>29</DIV> | <DIV>乙烯</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | |
<DIV align=center>30</DIV> | <DIV>1,3-丁二烯</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | |
<DIV align=center>31</DIV> | <DIV>环氧乙烷</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | |
<DIV align=center>32</DIV> | <DIV>一氧化碳和氢气混合物</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | |
<DIV align=center>33</DIV> | <DIV>石油气</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | |
<DIV align=center>34</DIV> | <DIV>天然气</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>序号</DIV> | <DIV align=center>物 质 名 称</DIV> | <DIV align=center>临界量,t</DIV> | |
<DIV align=center>生产场所</DIV> | <DIV align=center>贮存区</DIV> | ||
<DIV align=center>1</DIV> | <DIV>氯酸钾</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> |
<DIV align=center>2</DIV> | <DIV>氯酸钠</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> |
<DIV align=center>3</DIV> | <DIV>过氧化钾</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> |
<DIV align=center>4</DIV> | <DIV>过氧化钠</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> |
<DIV align=center>5</DIV> | <DIV>过氧化乙酸叔丁酯(浓度≥70%)</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>6</DIV> | <DIV>过氧化异丁酸叔丁酯(浓度≥80%)</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>7</DIV> | <DIV>过氧化顺式丁烯二酸叔丁酯(浓度≥80%)</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>8</DIV> | <DIV>过氧化异丙基碳酸叔丁酯(浓度≥80%)</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>9</DIV> | <DIV>过氧化二碳酸二苯甲酯(盐度≥90%)</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>10</DIV> | <DIV>2,2-双-(过氧化叔丁基)丁烷(浓度≥70%)</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>11</DIV> | <DIV>1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷(浓度≥80%)</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>12</DIV> | <DIV>过氧化二碳酸二仲丁酯(浓度≥80%)</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>13</DIV> | <DIV>2,2-过氧化二氢丙烷(浓度≥30%))</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>14</DIV> | <DIV>过氧化二碳酸二正丙酯(浓度≥80%)</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>15</DIV> | <DIV>3,3,6,6,9,9-六甲基-1,2,4,5-四氧环壬烷</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>16</DIV> | <DIV>过氧化甲乙酮(浓度≥60%)</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>17</DIV> | <DIV>过氧化异丁基甲基甲酮(浓度≥60%)</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>18</DIV> | <DIV>过乙酸(浓度≥60%)</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>19</DIV> | <DIV>过氧化(二)异丁酰(浓度≥50%)</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>20</DIV> | <DIV>过氧化二碳酸二乙酯(浓度≥30%)</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>21</DIV> | <DIV>过氧化新戊酸叔丁酯(浓度≥77%)</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> |
<DIV align=center>序号</DIV> | <DIV align=center>物 质 名 称</DIV> | <DIV align=center>临界量(t)</DIV> | |
<DIV align=center>生产场所</DIV> | <DIV align=center>贮存区</DIV> | ||
<DIV align=center>1</DIV> | <DIV>氨</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
<DIV align=center>2</DIV> | <DIV>氯</DIV> | <DIV align=center>10</DIV> | <DIV align=center>25</DIV> |
<DIV align=center>3</DIV> | <DIV>碳酰氯</DIV> | <DIV align=center>0.30</DIV> | <DIV align=center>0.75</DIV> |
<DIV align=center>4</DIV> | <DIV>一氧化碳</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> |
<DIV align=center>5</DIV> | <DIV>二氧化硫</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
<DIV align=center>6</DIV> | <DIV>三氧化硫</DIV> | <DIV align=center>30</DIV> | <DIV align=center>75</DIV> |
<DIV align=center>7</DIV> | <DIV>硫化氢</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> |
<DIV align=center>8</DIV> | <DIV>羰基硫</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> |
<DIV align=center>9</DIV> | <DIV>氟化氢</DIV> | <DIV align=center>2</DIV> | <DIV align=center>5</DIV> |
<DIV align=center>10</DIV> | <DIV>氯化氢</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>11</DIV> | <DIV>砷化氢</DIV> | <DIV align=center>0.4</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>12</DIV> | <DIV>锑化氢</DIV> | <DIV align=center>0.4</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>13</DIV> | <DIV>磷化氢</DIV> | <DIV align=center>0.4</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>14</DIV> | <DIV>硒化氢</DIV> | <DIV align=center>0.4</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>15</DIV> | <DIV>六氟化硒</DIV> | <DIV align=center>0.4</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>16</DIV> | <DIV>六氟化碲</DIV> | <DIV align=center>0.4</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>17</DIV> | <DIV>氰化氢</DIV> | <DIV align=center>8</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> |
<DIV align=center>18</DIV> | <DIV>氯化氰</DIV> | <DIV align=center>8</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> |
<DIV align=center>19</DIV> | <DIV>乙撑亚胺</DIV> | <DIV align=center>8</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> |
<DIV align=center>20</DIV> | <DIV>二硫化碳</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
<DIV align=center>21</DIV> | <DIV>氮氧化物</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>22</DIV> | <DIV>氟</DIV> | <DIV align=center>8</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> |
<DIV align=center>23</DIV> | <DIV>二氟化氧</DIV> | <DIV align=center>0.4</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>24</DIV> | <DIV>三氟化氯</DIV> | <DIV align=center>8</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> |
<DIV align=center>25</DIV> | <DIV>三氟化硼</DIV> | <DIV align=center>8</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> |
<DIV align=center>26</DIV> | <DIV>三氯化磷</DIV> | <DIV align=center>8</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> |
<DIV align=center>27</DIV> | <DIV>氧氯化磷</DIV> | <DIV align=center>8</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> |
<DIV align=center>28</DIV> | <DIV>二氯化硫</DIV> | <DIV align=center>0.4</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>29</DIV> | <DIV>溴</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
<DIV align=center>30</DIV> | <DIV>硫酸(二)甲酯</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>31</DIV> | <DIV>氯甲酸甲酯</DIV> | <DIV align=center>8</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> |
<DIV align=center>32</DIV> | <DIV>八氟异丁烯</DIV> | <DIV align=center>0.30</DIV> | <DIV align=center>0.75</DIV> |
<DIV align=center>33</DIV> | <DIV>氯乙烯</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>34</DIV> | <DIV>2-氯-1,3-丁二烯</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>35</DIV> | <DIV>三氯乙烯</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>36</DIV> | <DIV>六氟丙烯</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>37</DIV> | <DIV>3-氯丙烯</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>38</DIV> | <DIV>甲苯-2,4-二异氰酸酯</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
<DIV align=center>39</DIV> | <DIV>异氰酸甲酯</DIV> | <DIV align=center>0.30</DIV> | <DIV align=center>0.75</DIV> |
<DIV align=center>40</DIV> | <DIV>丙烯腈</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
<DIV align=center>41</DIV> | <DIV>乙腈</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
<DIV align=center>42</DIV> | <DIV>丙酮氰醇</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
<DIV align=center>43</DIV> | <DIV>2-丙烯-1-醇</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
<DIV align=center>44</DIV> | <DIV>丙烯醛</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
<DIV align=center>45</DIV> | <DIV>3-氨基丙烯</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
<DIV align=center>46</DIV> | <DIV>苯</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>47</DIV> | <DIV>甲基苯</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
<DIV align=center>48</DIV> | <DIV>二甲苯</DIV> | <DIV align=center>40</DIV> | <DIV align=center>100</DIV> |
<DIV align=center>49</DIV> | <DIV>甲醛</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>50</DIV> | <DIV>烷基铅类</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>51</DIV> | <DIV>羰基镍</DIV> | <DIV align=center>0.4</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>52</DIV> | <DIV>乙硼烷</DIV> | <DIV align=center>0.4</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>53</DIV> | <DIV>戊硼烷</DIV> | <DIV align=center>0.4</DIV> | <DIV align=center>1</DIV> |
<DIV align=center>54</DIV> | <DIV>3-氯-1,2-环氧丙烷</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>55</DIV> | <DIV>四氯化碳</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>56</DIV> | <DIV>氯甲烷</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>57</DIV> | <DIV>溴甲烷</DIV> | <DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>58</DIV><DIV align=center>59</DIV> | <DIV>氯甲基甲醚</DIV><DIV>一甲胺</DIV> | <DIV align=center>20</DIV><DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>50</DIV><DIV align=center>50</DIV> |
<DIV align=center>60</DIV><DIV align=center>61</DIV> | <DIV>二甲胺</DIV><DIV>N,N-二甲基甲酰胺</DIV> | <DIV align=center>20</DIV><DIV align=center>20</DIV> | <DIV align=center>50</DIV><DIV align=center>50</DIV> |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |