甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
药剂 类型 |
不同钙硬和碱度水的阻垢率 | |||||||
A水 | B水 | C水 | D水 | |||||
碳酸钙 | 磷酸钙 | 碳酸钙 | 磷酸钙 | 碳酸钙 | 磷酸钙 | 碳酸钙 | 磷酸钙 | |
1 | 100.00 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 16.8 | / |
2 | 100.00 | 49.6 | 95.2 | 7.9 | 67.7 | 0.0 | 55.1 | / |
3 | 98.0 | 89.2 | 66.0 | 40.9 | 36.3 | 0.0 | 39.0 | / |
4 | 93.7 | 83.3 | 91.7 | 16.5 | 89.2 | 3.3 | 78.2 | / |
5 | 98.8 | 96.5 | 97.3 | 32.2 | 93.8 | 0.0 | 85.7 | / |
6 | 98.0 | 79.5 | 95.2 | 51.5 | 91.4 | 33.4 | 85.9 | / |
7 | 98.7 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 80.9 | 0.0 | 83.7 | / |
8 | 97.7 | 100.0 | 97.2 | 90.5 | 90.1 | 84.4 | 93.3 | / |
9 | 97.5 | 100.0 | 97.9 | 84.2 | 90.4 | 70.9 | 83.0 | / |
药剂 类型 |
不同杀菌剂时的阻垢率 | |||||||||
不加杀菌剂 | 杀菌剂1 | 杀菌剂2 | 杀菌剂3 | 杀菌剂4 | ||||||
碳酸钙 | 磷酸钙 | 碳酸钙 | 磷酸钙 | 碳酸钙 | 磷酸钙 | 碳酸钙 | 磷酸钙 | 碳酸钙 | 磷酸钙 | |
1 | 16.8 | 1.2 | 15.9 | 2.8 | 16.9 | 1.9 | 9.9 | 2.7 | 13.5 | 2.5 |
2 | 55.1 | 90.7 | 54.5 | 69.8 | 34.4 | 0.7 | 46.8 | 83.9 | 55.6 | 89.6 |
3 | 39.0 | 100.0 | 34.9 | 93.6 | 44.1 | 0.9 | 36.6 | 98.0 | 37.1 | 96.0 |
4 | 78.2 | 4.4 | 75.4 | 39.5 | 71.6 | 3.2 | 64.7 | 53.3 | 80.8 | 42.9 |
5 | 85.7 | 9.1 | 77.0 | 25.9 | 83.8 | 4.6 | 80.3 | 42.9 | 81.3 | 24.7 |
6 | 85.9 | 38.6 | 90.5 | 39.5 | 89.3 | 3.2 | 89.9 | 52.9 | 82.3 | 56.5 |
7 | 83.7 | 3.3 | 83.9 | 5.6 | 86.3 | 2.5 | 65.9 | 4.3 | 82.0 | 4.6 |
8 | 93.3 | 93.2 | 90.1 | 100.0 | 88.8 | 2.5 | 74.1 | 100.0 | 95.2 | 98.8 |
9 | 83.0 | 63.8 | 60.2 | 73.4 | 78.3 | 4.1 | 76.6 | 79.2 | 69.7 | 55.2 |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |