甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
药剂类型 | 主要成分 |
1 | 丙烯酸/多环芳烃磺酸盐 |
2 | 丙烯酸/烯丙基羟丙磺酸醚 |
3 | 丙烯酸/甲基丙烯酸羟丙酯 |
4 | 聚丙烯酸/HEDP/Zn2+ |
5 | 聚丙烯酸/PBTC/Zn2+ |
6 | 聚丙烯酸/聚氧乙烯醚酸酯/Zn2+ |
7 | 丙烯酸和马来酸酐共聚物/PBTC/Zn2+ |
8 | 丙烯酸和AMPS共聚物/HEDP/PBTC/Zn2+ |
9 | 丙烯酸和羟丙磺酸醚共聚物/HEDP/PO43-/Zn2+ |
药剂 类型 |
不同浓度时的阻垢率 | |||||
30(10) | 30(10) | 30(10) | ||||
碳酸钙 | 磷酸钙 | 碳酸钙 | 磷酸钙 | 碳酸钙 | 磷酸钙 | |
1 | 16.2 | 0.0 | 16.8 | 1.2 | 32.6 | 6.0 |
2 | 51.3 | 6.5 | 55.1 | 90.7 | 69.4 | 93.8 |
3 | 19.8 | 7.7 | 39.0 | 100.0 | 41.2 | 97.9 |
4 | 76.4 | 2.1 | 78.2 | 4.4 | 79.9 | 7.2 |
5 | 82.3 | 4.9 | 85.7 | 9.1 | 87.6 | 29.6 |
6 | 83.1 | 39.3 | 85.9 | 38.6 | 86.0 | 39.3 |
7 | 83.6 | 3.4 | 83.7 | 3.3 | 87.1 | 4.5 |
8 | 87.6 | 27.4 | 93.3 | 93.2 | 94.0 | 95.8 |
9 | 77.8 | 49.7 | 83.0 | 63.8 | 83.5 | 91.1 |
说明:括号中的深度指第1、2、和3类药剂深度 |
药剂 类型 |
不同浊度下的阻垢率 | |||||||
0 mg/L | 10mg/L | 30mg/L | 50mg/L | |||||
碳酸钙 | 磷酸钙 | 碳酸钙 | 磷酸钙 | 碳酸钙 | 磷酸钙 | 碳酸钙 | 磷酸钙 | |
1 | 16.8 | 1.2 | 17.8 | 0.0 | 22.9 | 0.0 | 39.1 | 0.0 |
2 | 55.1 | 90.7 | 58.1 | 86.8 | 57.7 | 64.4 | 66.3 | 52.7 |
3 | 39.0 | 100.0 | 33.3 | 90.4 | 33.5 | 76.1 | 33.6 | 66.5 |
4 | 78.2 | 4.4 | 76.2 | 4.7 | 76.0 | 9.0 | 75.9 | 6.7 |
5 | 85.7 | 9.1 | 82.4 | 9.0 | 72.4 | 8.0 | 69.9 | 9.1 |
6 | 85.9 | 38.6 | 80.3 | 38.0 | 76.9 | 31.0 | 74.8 | 29.3 |
7 | 83.7 | 3.3 | 83.1 | 0.0 | 82.3 | 0.0 | 81.5 | 0.0 |
8 | 93.3 | 93.2 | 85.9 | 90.0 | 81.7 | 87.1 | 77.6 | 78.3 |
9 | 83.0 | 63.8 | 79.4 | 63.0 | 72.0 | 57.3 | 68.6 | 57.0 |
药剂 类型 |
不同铁离子含量时的阻垢率 | |||||||
0 mg/L | 1mg/L | 3mg/L | 5mg/L | |||||
碳酸钙 | 磷酸钙 | 碳酸钙 | 磷酸钙 | 碳酸钙 | 磷酸钙 | 碳酸钙 | 磷酸钙 | |
1 | 16.8 | 1.2 | 16.3 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
2 | 55.1 | 90.7 | 31.5 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 |
3 | 39.0 | 100.0 | 34.8 | 93.2 | 25.6 | 92.6 | 24.1 | 4.0 |
4 | 78.2 | 4.4 | 78.0 | 4.7 | 78.7 | 5.9 | 75.6 | 6.1 |
5 | 85.7 | 9.1 | 76.4 | 5.9 | 69.3 | 4.0 | 67.8 | 5.0 |
6 | 85.9 | 38.6 | 76.3 | 38.0 | 44.6 | 32.5 | 37.7 | 23.1 |
7 | 83.7 | 3.3 | 71.6 | 3.6 | 67.0 | 4.1 | 65.3 | 0.0 |
8 | 93.3 | 93.2 | 91.8 | 87.7 | 89.5 | 87.4 | 87.6 | 66.8 |
9 | 83.0 | 63.8 | 77.0 | 63.0 | 68.7 | 59.9 | 51.7 | 49.8 |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |