甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
项 目 | 新 旧 技 术 指 标 对 比 | |||||||
精 制 | 优 级 | 一 级 | 二 级 | |||||
新指标 | 旧指标 | 新指标 | 旧指标 | 新指标 | 旧指标 | 新指标 | 旧指标 | |
蔗糖分,% ≥ | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.5 | 99.5 |
还原糖分(%)≤ | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.17 |
电导灰分(%) ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
干燥失重(%) ≤ | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.12 |
色值/IU ≤ | 25 | 30 | 60 | 80 | 150 | 170 | 240 | 260 |
混浊度/MAU ≤(单位比度扩大20倍) | 30 | 60 | 80 | 140 | 160 | 180 | 220 | 220 |
不溶于水杂质(mg/kg) ≤ | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
粒度,% > | 80 |
项 目 | 指 标 | |||||||
精 制 | 优 级 | 一 级 | 二 级 | |||||
新标准 | 旧标准 | 新标准 | 旧标准 | 新标准 | 旧标准 | 新标准 | 旧标准 | |
二氧化硫(以SO2计)(mg/kg) ≤ | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 30 | 50 |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |