甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
加入量/浓度 | 0.05M | 0.1M | 0.5M | 1 M |
KOH | 3.5克 | 7.5克 | 35克 | 70克 |
水 | 50 | 100 | 100 | 150 |
乙 醇 | 950 | 900 | 900 | 850 |
配 制 量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
名称/浓度 | 0.05M | 0.1M | 0.5M | 1 M |
苯二甲酸氢钾 | 0.2-0.3克 | 0.4-0.6克 | 2-3克 | 4-5克 |
水 | 30 | 30 | 50 | 50 |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |