甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
煤种 |
煤质指标 | |||||
全水分(%) | 灰分(%) | 发热量(kcal/kg) | 硫分(%) | 挥发分(%) | 粒度(mm) | |
神华特低灰煤 | ≤15 | ≤5 | ≥6000 | ≤0.3 | 33-36 | 0-50 |
神华块煤 | ≤15.5 | ≤7.5 | ≥5800 | ≤0.4 | 30-35 | 20-50 |
50-200 | ||||||
200-500 | ||||||
神华洗精煤 | ≤15 | ≤6.5 | ≥6000 | ≤0.5 | 32-36 | 13-50 |
神华精煤 | ≤15 | ≤9 | ≥5900 | ≤0.5 | 33-36 | 0-50 |
神华优混 | ≤16 | ≤7.5 | 5800-5900 | ≤0.5 | 31-36 | 0-50 |
神华混煤 | ≤18 | ≤9 | ≥5600 | ≤0.5 | 30-35 | 0-50 |
神华石炭煤 | ||||||
优质石炭煤 | 6.5-7.5 | 20-22 | >5500 | ≤0.5 | 29-31 | 0-50 |
普通石炭煤 | 6-6.5 | 25-28 | 5000-5200 | ≤0.5 | 29-31 | 0-50 |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |