甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
液压油换油指标
1 L-HL液压油换油指标(SH/T0476)
项 目 | 润滑脂 | |
外观 | 不透明或浑浊 | |
运动粘度(40℃)变化率,% | > | ±10 |
色度变化(比新油),号 | ≥ | 3 |
酸值,mgKOH/g | > | 0.3 |
水分,% | > | 0.1 |
机械杂质,% | > | 0.1 |
腐蚀(100℃,3h),级 | ≥ | 2 |
2 L-HM抗磨液压油换油指标(SH/T 0599)
项 目 | 润滑脂 | |
运动粘度(40℃)变化率, | > | %+15或-10 |
水分,% | > | 0.1 |
色度增加(比新油),号 | > | 2 |
酸值 降低,% 或增加值,mgKOH/g | > > | 35 0.4 |
正戊烷不溶物,% | > | 0.1 |
铜片腐蚀(100℃,3h),级 | > | 2a |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |