甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
粉煤灰品质指标和等级(DL/T5055—1996) | |||||||
指 标 | 等 级 | ||||||
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | |||||
细度(45um方孔筛筛余)% | ≤12 | ≤20 | ≤45 | ||||
烧失量% | ≤5 | ≤8 | ≤15 | ||||
需水量比% | ≤95 | ≤105 | ≤115 | ||||
三氧化硫% | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||||
注:⑴干排粉煤灰含水量不宜大于1.0%;⑵湿排粉煤灰含水量不宜大于1.0%; | |||||||
⑶当Ⅱ级粉煤灰烧失量达不到要求时,其超出数值应不大于指标的25%,同时 | |||||||
细度和烧失量的乘积小于160×10-4时,可视作Ⅱ级粉煤灰使用。 |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |