甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
表A1 运动粘度与恩氏粘度(条件度) 换算表
m m 2/s 条件度m m 2/5 条件度m m 2/S 条件度m m 2/s 条件度m m 2/5 条件度m m 2/S 条件度
1.00 1.00 4.00 1.29 7.00 1.57 10.0 1.86 15.0 2.37 21.0 3.07
1.10 1.01 4.10 1.30 7.10 1.58 10.1 1.87 15.2 2.39 21.2 3.09
1.20 1.02 4.20 1.31 7.20 1.59 10.2 1.88 15.4 2.42 21.4 3.12
1.30 1.03 4.30 1.32 7.30 1.60 10.3 1.89 15.6 2.44 21.6 3.14
1.40 1.04 4.40 1.33 7.40 1.61 10.4 1.90 15.8 2.46 21.8 3.17
1.50 1.05 4.50 1.34 7.50 1.62 10.5 1.91 16.0 2.48 22.0 3.19
1.60 1.06 4.60 1.35 7.60 1.63 10.6 1.92 16.2 2.51 22.2 3.22
1.70 1.07 4.70 1.36 7.70 1.64 10.7 1.93 16.4 2.53 22.4 3.24
1.80 1.08 4.80 1.37 7.80 1.65 10.8 1.94 16.6 2.55 22.6 3.27
1.90 1.09 4.90 1.38 7.90 1.66 10.9 1.95 16.8 2.58 22.8 3.29
2.00 1.10 5.00 1.39 8.00 1.67 11.0 1.96 17.0 2.60 23.0 3.31
2.10 1.11 5.10 1.40 8.10 1.68 11.2 1.98 17.2 2.62 23.2 3.34
2.20 1.12 5.20 1.4l 8.20 1.69 11.4 2.00 17.4 2.65 23.4 3.36
2.30 1.13 5.30 1.42 8.30 1.70 11.6 2.01 17.6 2.67 23.6 3.39
2.40 1.14 5.40 1.42 8.40 1.?1 11.8 2.03 17.8 2.69 23.8 3.41
2.50 1.15 5.50 1.43 8.50 1.72 12.0 2.05 18.0 2.72 24.0 3.43
2.60 1.16 5.60 1.44 8.60 1.73 12.2 2.07 18.2 2.74 24.2 3.46
2.70 1.17 5.70 1.45 8.70 1.73 12.4 2.09 18.4 2.76 24.4 3.48
2.80 1.18 5.80 1.46 8.80 1.74 12.6 2.11 18.6 2.79 24.6 3.51
2.90 1.19 5.90 1.47 8.90 1.75 12.8 2.13 18.8 2.81 24.8 3.53
3.00 1.20 6.00 1.48 9.00 1.76 13.0 2.15 19.0 2.83 25.0 3.56
3.10 1.21 6.10 1.49 9.10 1.77 13.2 2.17 19.2 2.86 25.2 3.58
3.20 1.21 6.20 1.50 9.20 1.78 13.4 2.19 19.4 2.88 25.4 3.61
3.30 1.22 6.30 1.51 9.30 1.79 13.6 2.21 19.6 2.90 25.6 3.63
3.40 1.23 6.40 1.52 9.40 1.80 13.8 2.24 19.8 2.92 25.8 3.65
3.50 1.24 6.50 1.53 9.50 1.81 14.0 2.26 20.0 2.95 26.0 3.60
3.60 1.25 6.60 1.54 9.60 1.82 14.2 2.28 20.2 2.97 26.2 3.70
3.70 1.26 6.70 1.55 9.70 1.83 14.4 2.30 20.4 2.99 26.4 3.73
3.80 1.27 6.80 1.56 9.80 1.84 14.6 2.33 20.6 3.02 26.6 3.76
3.90 1.28 6.90 1.56 9.90 1.85 14.8 2.35 20.8 3.04 26.8 3.78
m m 2/S 条件度m m 2/S 条件度m m 2/S 条件度m m 2/S 条件度m m 2/S 条件度m m 2/S 条件度
27.0 3.81 33.0 4.59 39.0 5.37 45.0 6.16 51.0 6.94 57.0 7.73
27.2 3.83 33.2 4.61 39.2 5.39 45.2 6.18 51.2 6.96 57.2 7.75
27.4 3.86 33.4 4.64 39.4 5.42 45.4 6.2l 51.4 6.99 57.4 7.78
27.6 3.89 33.6 4.66 39.6 5.44 45.6 6.23 51.6 7.02 57.6 7.81
27.8 3.92 33.8 4.69 39.8 5.47 45.8 6.26 51.8 7.04 57.8 7.83
28.0 3.95 34.0 4.72 40.0 5.50 46.0 6.28 52.0 7.07 58.0 7.86
28.2 3.97 34.2 4.74 40.2 5.52 46.2 6.3l 52.2 7.09 58.2 7.88
28.4 4.00 34.4 4.77 40.4 5.54 46.4 6.34 52.4 7.12 58.4 7.91
28.6 4.02 34.6 4.79 40.6 5.57 46.6 6.36 52.6 7.16 58.6 7.94
28.8 4.05 34.8 4.82 40.8 5.60 46.8 6.39 52.8 7.17 58.8 7.97
29.0 4.07 35.0 4.85 41.0 5.63 47.0 6.42 53.0 7.20 59.0 8.00
29.2 4.10 35.2 4.87 41.2 5.65 47.2 6.44 53.2 7.22 59.2 8.02
29.4 4.12 35.4 4.90 41.4 5.68 47.4 6.47 53.4 7.25 59.4 8.05
29.6 4.15 35.6 4.92 41.6 5.70 47.6 6.49 53.6 7.28 59.6 8.08
29.8 4.17 35.8 4.95 41.8 5.73 47.8 6.52 53.8 7.30 59.8 8.10
30.0 4.20 36.0 4.98 42.0 5.76 48.0 6.55 54.0 7.33 60.0 8.13
30.2 4.22 36.2 5.00 42.2 5.78 48.2 6.57 54.2 7.35 60.2 8.15
30.4 4.25 36.4 5.03 42.4 5.81 48.4 6.60 54.4 7.38 60.4 8.18
30.6 4.27 36.6 5.05 42.6 5.84 48.6 6.62 54.6 7.41 60.6 8.21
30.8 4.30 36.8 5.08 42.8 5.86 48.8 6.65 54.8 7.44 60.8 8.23
31.0 4.33 37.0 5.11 43.0 5.89 49.0 6.68 55.0 7.47 61.0 8.26
31.2 4.35 37.2 5.13 43.2 5.92 49.2 6.70 55.2 7.49 61.2 8.28
31.4 4.38 37.4 5.16 43.4 5.95 49.4 6.73 55.4 7.52 61.4 8.31
31.6 4.41 37.6 5.18 43.6 5.97 49.6 6.?6 55.6 7.55 61.6 8.34
31.8 4.43 37.8 5.21 43.8 6.00 49.8 6.78 55.8 7.57 61.8 8.37
32.0 4.46 38.0 5.24 44.0 6.02 50.0 6.81 56.0 7.60 62.0 8.40
32.2 4.48 38.2 5.26 44.2 6.05 50.2 6.83 56.2 7.62 62.2 8.42
32.4 4.5l 38.4 5.29 44.4 6.08 50.4 6.86 56.4 7.65 62.4 8.45
32.6 4.54 38.6 5.31 44.6 6.10 50.6 6.89 56.6 7.68 62.6 8.48
32.8 4.56 38.8 5.34 44.8 6.13 50.8 6.91 56.8 7.70 62.8 8.50
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |