甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
新汽轮机组(250MW及以上)投运第一年内 | ||||
项目 | 试验周期 | |||
外观 | 每天或至少每周 | |||
颜色 | 每月 | |||
酸值 | 每月 | |||
黏度 | 第1个月、第3个月 | |||
机械杂质 | 每天或至少每周 | |||
闪点 | 第1个月、第3个月 | |||
颗粒度 | 第1个月、第6个月 | |||
破乳化度 | 第1个月、第3个月 | |||
除锈性 | 第1个月 | |||
空气释放值 | 第1个月、第6个月 | |||
含水量 | 每周 | |||
起泡性试验 | 第1个月、第6个月 |
250MW及以上汽轮机组正常运行检测周期表 | ||||
项目 | 试验周期 | |||
外观 | 至少每周 | |||
颜色 | 每季 | |||
酸值 | 每季 | |||
黏度 | 半年 | |||
机械杂质 | 每月 | |||
闪点 | 半年 | |||
颗粒度 | 每年 | |||
破乳化度 | 半年 | |||
除锈性 | 半年 | |||
空气释放值 | 每年 | |||
含水量 | 每月 | |||
起泡性试验 | 每年 |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |