甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
化学监督检验内容 | ||||||
检验项目 | 检验内容 | 检验标准 | 投运初期 | 检验周期 | 所用仪器 | 备注 |
电力变压器油(220KV~500KV) | 外观 | DL429.1 | 半年一次 | 外观目视 | ||
颜色 | DL429.2 | 半年一次 | 外观目视 | |||
水溶性酸碱 | DL-429.3-91 | 半年一次 | PH表 | |||
酸值 | GB/T7599 | 半年一次 | 冷凝管、天平 | |||
闪点 | GB/T261 | 半年一次 | 闭口闪点仪 | |||
水分 | GB/T7600 | 油循环三周后 | 半年一次 | 微水测定仪 | ||
界面张力 | GB/T6541 | 半年一次 | 界面张力仪 | 外委 | ||
机械杂质 | GB/T511 | 半年一次 | 目视 | |||
油中溶解气体组分 | GB/T17623 | 每三月一次 | 气相色谱仪 | |||
含气量 | DL/T703-1999 | 半年一次 | 含气量测试仪 | 外委 | ||
凝点 | GB/T510-83 | 半年一次 | 凝点测定仪 | 外委 | ||
游离炭 | YSC-2-1-78 | 半年一次 | 水浴 | |||
击穿电压 | GB/T507 | 油循环三周后 | 半年一次 | 此为电气项目 | 外委 | |
介损因数 | GB/T5654 | 油循环三周后 | 半年一次 | 此为电气项目 | 外委 | |
体积电阻率 | DL421 | 半年一次 | 此为电气项目 | 外委 | ||
互感器 ≥220KV | 水溶性酸 | DL-429.3-91 | 每年一次 | PH表 | ||
水分 | GB/T7600 | 每年一次 | 微水测定仪 | |||
溶解气体 | GB/T17623 | 每年一次 | 气相色谱仪 | |||
游离炭 | YSC-2-1-78 | 每年一次 | 水浴 | |||
击穿电压 | GB/T507 | 每年一次 | 此为电气项目 | 外委 | ||
体积电阻率 | DL421 | 每年一次 | 此为电气项目 | 外委 | ||
套管 | 水溶性酸碱 | DL-429.3-91 | 三年至少一次 | PH表 | ||
水分 | GB/T7600 | 三年至少一次 | 微水测定仪 | |||
游离炭 | YSC-2-1-78 | 三年至少一次 | 水浴 | |||
击穿电压 | GB/T507 | 三年至少一次 | 此为电气项目 | 外委 | ||
体积电阻率 | DL421 | 三年至少一次 | 此为电气项目 | 外委 | ||
溶解气体 | GB/T17623 | 三年至少一次 | 气相色谱仪 | |||
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |