甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |
项 目 | 质 量 指 标 | 试验方法 | |||
20号 | 60号 | 100号 | 200号 | ||
恩氏粘度,°E:80℃ 不大于100℃ | 5 | 11 | 15.5 | 5.5~9.5 | GB266 |
闪点(开口),℃,不低于 | 80 | 100 | 120 | 130 | GB267 |
凝点,℃ 不高于 | 15 | 20 | 25 | 36 | GB510 |
灰分,% 不大于 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | GB508 |
水分,% 不大于 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | GB260 |
硫含量,% 不大于 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | GB387 |
机械杂质,% 不大于 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | GB511 |
甄长红 版权所有
|
copyright 1991-2019 青果园电厂化学资料网 ( www.qgyhx.cn ) All rights reserved 陇ICP备09001450号 |