管理处所需工具、仪表项目明细表
序号 项目名称 单位 数量 单价 金额 备注
1 500V摇表 个 1 800 800
2 万用表 个 1 350 350
3 钳形电流表 个 1 300 300
4 冲击钻 个 1 1,500 1,500
5 手枪钻 个 1 600 600
6 拉钉枪 个 2 100 200 手用、脚用各一
7 液压压线钳 把 1 500 500
8 手提电焊机 套 1 1,500 1,500
9 铝合金梯 个 2 500 1,000
10 砂轮切割机 台 1 1,500 1,500
11 手提切割机 台 1 1,500 1,500
12 角磨机 台 1 500 500
13 小型潜水泵 台 1 1,000 1,000
14 1.5吨手动葫芦 个 1 500 500
15 套筒板手 套 1 200 200
16 内六角板手 套 1 100 100
17 高压验电笔 支 1 200 200
18 多用验电笔 支 10 30 300 进口
19 尖嘴钳 把 10 80 800 进口
20 平口钳 把 10 80 800 进口
21 斜口钳 把 10 70 700 进口
22 活动板手 把 10 100 1,000 进口
23 管钳 把 6 70 420 进口
24 小型气泵 套 1 1,500 1,500
25 雪表 套 2 500 1,000
26 手工套丝机 台 2 300 600 带丝锥
27 工具箱 个 10 50 500
小计 19,870